Daftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) SNMPTN 2013 - Tahapan pertama seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2013 telah dimulai pada Senin 17 Desember 2012. Pada tahap pertama ini, seluruh sekolah SMA/sederajat diinstruksikan mengisi data sekolah dan siswa di pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) melalui laman http://pdss.snmptn.ac.id.
Untuk proses Pengisian PDSS sendiri akan berlangsung hingga 8 Februari 2013, dan akan dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu Pendaftaran SNMPTN 2013 yang akan dimulai pada 1 Februari hingga 8 Maret 2013.
Pada tahap pendaftaran setiap siswa yang ingin masuk ke PTN berhak memiliki kampus negeri di seluruh Indonesia. Untuk pilihan PTN, setiap siswa pelamar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) PTN yang diminati. Apabila memilih satu PTN, maka PTN yang dipilih dapat berada di provinsi mana pun. Apabila memilih lebih dari satu PTN, maka salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA asalnya, atau dari provinsi terdekat bila belum terdapat PTN pada provinsi asalnya.
Sedangkan untuk pilihan program studi, siswa pelamar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) program studi yang diminati pada masing-masing PTN. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN tahun 2013 dapat dilihat pada laman http://www.snmptn.ac.id selama periode pendaftaran.
Ada 61 PTN di seluruh Indonesia yang turut serta dalam SNMPTN 2013. Berikut daftar PTN SNMPTN 2013.
Daftar PTN SNMPTN 2013
No. | Provinsi | PTN |
1. | BALI | UNIVERSITAS UDAYANA |
2. | BALI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
3. | BANTEN | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA |
4. | BENGKULU | UNIVERSITAS BENGKULU |
5. | DI YOGYAKARTA | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
6. | DI YOGYAKARTA | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
7. | DI YOGYAKARTA | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA |
8. | DKI JAKARTA | UNIVERSITAS INDONESIA |
9. | DKI JAKARTA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
10. | DKI JAKARTA | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA |
11. | GORONTALO | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO |
12. | JAMBI | UNIVERSITAS JAMBI |
13. | JAWA BARAT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
14. | JAWA BARAT | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
15. | JAWA BARAT | UNIVERSITAS PADJADJARAN |
16. | JAWA BARAT | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA |
17. | JAWA BARAT | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG |
18. | JAWA TENGAH | UNIVERSITAS DIPONEGORO |
19. | JAWA TENGAH | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG |
20. | JAWA TENGAH | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN |
21. | JAWA TENGAH | UNIVERSITAS SEBELAS MARET |
22. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
23. | JAWA TIMUR | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER |
24. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
25. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA |
26. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
27. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
28. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS JEMBER |
29. | JAWA TIMUR | IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA |
30. | JAWA TIMUR | UIN MALIK IBRAHIM MALANG |
31. | KALIMANTAN BARAT | UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
32. | KALIMANTAN SELATAN | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |
33. | KALIMANTAN TENGAH | UNIVERSITAS PALANGKARAYA |
34. | KALIMANTAN TIMUR | UNIVERSITAS MULAWARMAN |
35. | KALIMANTAN TIMUR | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN |
36. | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG |
37. | KEPULAUAN RIAU | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI |
38. | LAMPUNG | UNIVERSITAS LAMPUNG |
39. | MALUKU | UNIVERSITAS PATTIMURA |
40. | MALUKU UTARA | UNIVERSITAS KHAIRUN |
41. | NAD | UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
42. | NAD | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH |
43. | NTB | UNIVERSITAS MATARAM |
44. | NTT | UNIVERSITAS NUSA CENDANA |
45. | PAPUA | UNIVERSITAS CENDERAWASIH |
46. | PAPUA | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE |
47. | PAPUA BARAT | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA |
48. | RIAU | UNIVERSITAS RIAU |
49. | RIAU | UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU |
50. | SULAWESI SELATAN | UNIVERSITAS HASANUDDIN |
51. | SULAWESI SELATAN | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR |
52. | SULAWESI SELATAN | UIN SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR |
53. | SULAWESI TENGAH | UNIVERSITAS TADULAKO |
54. | SULAWESI TENGGARA | UNIVERSITAS HALUOLEO |
55. | SULAWESI UTARA | UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
56. | SULAWESI UTARA | UNIVERSITAS NEGERI MANADO |
57. | SUMATERA BARAT | UNIVERSITAS ANDALAS |
58. | SUMATERA BARAT | UNIVERSITAS NEGERI PADANG |
59. | SUMATERA SELATAN | UNIVERSITAS SRIWIJAYA |
60. | SUMATERA UTARA | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA |
61. | SUMATERA UTARA | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN |
www.snmptn.ac.id